총 102건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY101020 | 일반구급차 이송처치료 추가요금/심야 | 10Km 초과 1km당 | 1,200 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY101 /ZAMB4 | 일반구급차 이송처치료 추가요금 | 10Km초과 1km당 | 1,000 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY100020 | 일반구급차 이송처치료 기본요금/심야 | 10Km 이내 | 36,000 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY100 /ZAMB2 | 일반구급차 이송처치료 기본요금 | 10Km이내 | 30,000 | 2021.03.18 | |||||
| 응급의료수가 | 응급의료수가 | AY102 /ZAMB6 | 일반구급차 - 의사,간호사 대동 | 의료진 동승시 추가 | 15,000 | 2021.03.18 | |||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0052-1 | 촉탁진료비-재진(8%) | 1,060 | 2026.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0051-1 | 촉탁진료비-재진(12%) | 1,600 | 2026.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0049-1 | 촉탁진료비-재진(20%) | 2,670 | 2026.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0055 | 촉탁진료비-재진(100%) | 13,370 | 2026.01.01 | ||||||
| 진찰료 | 진찰료 | ZJ0052 | 촉탁진료비-초진(8%) | 1,500 | 2026.01.01 | ||||||
총 43건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 치료재료 | BC1201CQ | FLOW WRAP | 28,000 | 압박고정용 치료재료 | 2026.07.20 | ||||||
| 치료재료 | BM5121AX | 참스틱 KIT/엠에스에프(MSF) | 4,300 | \"드레싱 고정류 (카테터 고정용)\" | 2026.05.27 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0012 | T-Piece | 4,750 | 인정기준외 사용시 | 2021.03.18 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0007-2 | 물티슈 | 1,500 | 2021.03.18 | |||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0007-1 | 기저귀/물티슈 | 5,000 | 2021.03.18 | |||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0007 | 기저귀 | 2,500 | 2021.03.18 | |||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0010 | 환의(상/하) | 20,000 | 사망or전원 환자용 가져갈 시 | 2021.03.18 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0011 | 시트 | 10,000 | 사망or전원 환자용 가져갈 시 | 2021.03.18 | ||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0006-2 | 대변기 | 2,500 | 2021.03.18 | |||||||
| 환자개인소지비품 | ZB0006-1 | 소변기 | 2,500 | 2021.03.18 | |||||||
총 63건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 65160259E | 동우면역증강 비타민주사 | 100,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 68110041E | GC면역증강 비타민주사 | 80,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 65160259C | 동우면역증강 미네랄주사 | 100,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 68110041C | GC면역증강 미네랄주사 | 80,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 65160259A | 동우면역증강 신데렐라주사 | 100,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 68110041A | GC면역증강 신데렐라주사 | 80,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 65160259B | 동우면역증강 마늘주사 | 100,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 68110041B | GC면역증강 마늘주사 | 80,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 681100026 | 라이넥주(자하거가수분해물) 2mL | 10,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
| 65160259D | 동우면역증강 감초주사 | 100,000 | 단순피로 또는 권태 목적 영양주사 | 2026.07.29 | |||||||
총 53건의 항목이 있습니다
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 치료재료 포함 | 약제비 포함 | ||||
| ZJ0058B | 전자파일 복제 1GB마다(매체비용 별도) | 800 | 수술실 | 2023.09.27 | |||||||
| ZJ0058A | 전자파일 시청 및 청취(30분초과시 10분마다) | 500 | 수술실 | 2023.09.27 | |||||||
| ZJ0058 | 전자파일 시청 및 청취(1편당-30분) | 1,500 | 수술실 | 2023.09.27 | |||||||
| ZJ0026 | 조직슬라이드 | 5,000 | 2022.12.12 | ||||||||
| ZJ0023 | CD사본 | 10,000 | 2022.10.11 | ||||||||
| PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2023.09.01 | ||||||||
| ZJ0024 | 향후치료비추정서(1000만원이상) | 100,000 | 2016.09.01 | ||||||||
| ZJ0025 | 향후치료비추정서(1000만원미만) | 50,000 | 2016.09.01 | ||||||||
| ZJ0020 | 통원확인서 | 1,000 | 2016.09.01 | ||||||||
| ZJ0033 | 치매진단관련보완서류20% | 5,938 | 2026.01.01 | ||||||||
▲top
주차안내
대표번호
062975-1000